T’s Funding T-17号ファンド詳細
分配完了いたしました
ありがとうございました
募集要項サマリー
                                想定利回り
                                A出資:4.50%    
                                                            
                            
                                想定計算期間
                                90日    
                            
                        325.00%
                                            
                                        
                                募集金額
                                10,000,000円    
                            
                            
                            
                                                            
                                    応募金額
                                    32,500,000円    
                                
                                                        
                            
                                募集単位(1口)
                                100,000円    
                            
                                                        
                                出資金額上限
                                10,000,000円    
                            
                            
                                募集開始日時
                                2024年1月9日 9時00分    
                            
                            
                                募集終了日時
                                2024年1月15日 12時00分    
                            
                         
                                                T’s Funding全国展開第2弾!東京都新宿エリアの物件をファンド化しました。
2024年1月9日 9時00分より、抽選方式にて出資の申込を受け付けます。
会員登録を終えたお客様が出資をすることができます。
本人確認時にお時間をいただく場合がございますので、お早めに登録をお願いいたします。
お申し込みが出資金募集総額を大幅に上回った場合、予定より早く募集を締め切る場合があります。
その場合は合わせて、その後のスケジュールを繰り上げさせて頂く場合もございますので、悪しからずご了承下さい。
ファンド
| 本契約の名称 | T’s Funding T-17号ファンド | 
| 申込方式 | 抽選方式 | 
| ファンド種別 | 匿名組合契約型 | 
| 商品分類 | 不動産特定共同事業 | 
| 出資形態 | 匿名組合へのA出資。 | 
| 営業者 | タマキホーム株式会社 | 
| 取扱者 | タマキホーム株式会社 | 
| 募集金額 | 10,000,000円 | 
| 出資単位(1口あたり) | 100,000円 | 
| 出資総口数 | A出資:100口 | 
| 出資金額上限(1人あたり) | 10,000,000円 | 
| 申込の最低口数 | 1口 | 
| 申込単位 | 1口 | 
| 本サイト上での申込期間 | 2024年1月9日 9時00分 〜 2024年1月15日 12時00分 | 
| ファンドへの入金期日 契約成立時書面同意期日 | 2024年1月23日 | 
| 利益分配 | 匿名組合損益を、不動産特定共同事業契約(匿名組合契約)に基づく優先劣後構造に従って分配する。 | 
| 税務上の取り扱い | お客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。 | 
| 手数料・必要経費 | 出資金振込の際に各金融機関指定の振込手数料がかかります。また、ファンド運用終了時に返金用口座への元金、並びに配当金の振込時に145円かかります(返金用口座がGMOあおぞらネット銀行の場合は無料です)。返金先口座の変更は計算期間終了日まで受け付けております。予めご了承ください。 | 
| 譲渡 | 約款の定めに従い譲渡することができます。 | 
| 支払方法 | 指定口座への銀行振込。 | 
| 注意事項 | 本事業に対して出資を行う契約の解除が多発したときは、本事業を継続できなくなる恐れがあります。その他のリスクに関して、本サイトの、案件ページの下部の「リスクなど」をご参照下さい。書面を紛失した際、書面の再ダウンロードは会員マイページの「会員登録情報」>「各種関連書面」から再ダウンロードが可能です。 | 
| 収益の根拠および分配方法 | 本サイトの、各ファンドのページ下部の「分配シミュレーション」をご参照下さい。 | 
| 特記事項 | 特になし。 | 
| 契約の解除 | 約款の定めに従い、契約の解除をすることが出来ます。 | 
| 業務管理体制の審査結果 | 本事業者は、本事業に関し、下記各項目に関する措置を適切に実施し、記載をしています。 詳しくは契約成立前書面をご確認ください。 (1)財務状況 (2)事業計画の内容 (3)資金調達額及び資金使途 (4)分別管理の状況 (5)電子取引業務の対象とすることの適否の判断 (6)上記措置の実施結果 | 
運用情報
| 想定利回り | A出資:4.50% | 
| 想定利回りの補足 | 上記想定分配利回りは予定であり、確定したものではありません。 | 
| 計算期間 | 2024年2月1日 〜 2024年4月30日 | 
| 契約期間 | 2024年1月23日~2024年5月31日 | 
| 分配予定日 | 2024年5月20日 | 
分配シミュレーションの内容
| ファンド名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T’s Funding T-17号ファンド | |||||
| 出資金・利回りの内訳 | 優先/劣後出資割合 | ||||
| 出資総額 | ¥18,600,000 | ||||
| 優先出資 | 1口当たり | ¥100,000 | |||
| 全体口数 | 100口 | ||||
| 出資総額 | ¥10,000,000 | 53.76% | |||
| 表面利回り | 7.54% | ||||
| 実質利回り | 4.50% | ||||
| 劣後出資 | 1口当たり | ¥100,000 | |||
| 全体口数 | 86口 | ||||
| 出資総額 | ¥8,600,000 | 46.24% | |||
| 表面利回り | 5.05% | ||||
| 実質利回り | 3.01% | ||||
| 全体 | 表面利回り | 6.39% | |||
| 実質利回り | 3.81% | ||||
| 想定収支の内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 計算期間の収支 | |||||
| 収入 | 賃料収入 | ¥281,096 | |||
| 管理共益費 | ¥11,836 | ||||
| 合計(1) | ¥292,932 | ||||
| 支出 | PMフィー | ¥13,019 | |||
| AMフィー | ¥4,394 | ||||
| ファンド修繕積立金 | ¥29,589 | ||||
| 税理士報酬 | ¥20,000 | ||||
| 公租公課 | ¥6,642 | ||||
| 管理費 | ¥28,701 | ||||
| 組合修繕積立金 | ¥15,682 | ||||
| 家賃引落手数料 | ¥118,193 | ||||
| 合計(2) | ¥118,193 | ||||
| 分配原資 | (1) - (2) | ¥174,738 | |||
| 分配金の内訳 | |||||
| 分配原資 | ¥174,738 | ||||
| 優先出資 分配金 | 1口当たり | ¥1,109 | |||
| 全体口数 | 100口 | ||||
| 全体 | ¥110,900 | ||||
| 劣後出資 分配金 | 1口当たり | ¥742 | |||
| 全体口数 | 86口 | ||||
| 全体 | ¥63,838 | ||||
【注意事項】
①記載の金額は組成時点でのシミュレーションであり、実際の運用について金額を保証するものではありません。
②ファンド修繕積立金につきましては、契約成立前書面の記載に従って積み立て、取り崩しがされます。
③収入・支出共に税抜き表示で記載しております。	
⑤実際のファンドでされる計算では初月・末月のみ日割り計算となり、その他の月は月割り計算となります。予めご了承ください。計算期間が1年以上の場合、年間の費用が表示されます。
⑥表示されている日割利回りは日割りの分配金を1年に計算しなおして算出しております。固定費等の関係で通常の年利回りとは、ずれておりますのでご了承ください。
⑦日割り計算による小数点以下の金額の影響で合計金額が表示されている内訳とずれる場合がございます。
ファンド
| 物件名称 | マンションVIP新宿柏木 | 
| 物件の種類 | 区分マンション | 
| 所在 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿4丁目33-3マンションVIP新宿柏木 | 
| 交通アクセス | JR総武線 / 東中野駅 徒歩6分東京メトロ東西線 / 落合駅 徒歩9分 | 
| 土地に関する情報 | 敷地面積:858.48㎡ 建蔽率:①80%②60% 容積率:①②400% 用途地域:①近隣商業地域②第一種住居地域 | 
| 建物に関する情報 | 構造:鉄筋コンクリート造1階建 築年月日:昭和46年5月1日新築 延床面積:25.23㎡ | 
営業者・取扱者
| 商号 | タマキホーム株式会社 | 
| 事業許可・免許など | 宅地建物取引業者免許【国土交通大臣(1)009601号】マンション管理業者登録【国土交通大臣(4)第101615号】賃貸住宅管理業者登録【国土交通大臣(02)第000722号】特定建設業許可【沖縄県知事許可(特-1)第13839号】不動産特定共同事業許可【沖縄県知事第1号】 | 
| 所在地 | 〒9000025 沖縄県那覇市壺川一丁目12番地8 | 
| 代表者 | 玉城公之 | 
| 主な事業 | ・新築分譲マンション事業・分譲マンション管理事業・賃貸物件管理事業・不動産賃貸仲介事業・不動産売買仲介事業・駐車場シェアリング事業・不動産小口化事業(T’s Funding) | 
| 資本金 | 100,000,000円 | 
| 設立日 | 1998年11月17日 | 
分配完了いたしました
ありがとうございました
募集要項サマリー
                                        想定利回り
                                        A出資:4.50%    
                                                                            
                                    
                                        想定計算期間
                                        90日    
                                    
                                325.00%
                                                    
                                                
                                        募集金額
                                        10,000,000円    
                                    
                                    
                                    
                                                                            
                                            応募金額
                                            32,500,000円    
                                        
                                                                        
                                    
                                        募集単位(1口)
                                        100,000円    
                                    
                                                                        
                                        出資金額上限
                                        10,000,000円    
                                    
                                    
                                        募集開始日時
                                        2024年1月9日 9時00分    
                                    
                                    
                                        募集終了日時
                                        2024年1月15日 12時00分    
                                    
                                リスク等
リスクの内容
                        1 今回のファンド募集にあたって、以下のリスクがございます。
(1)価格変動リスク
(2)流動性リスク
(3)事業参加者たる地位の流動性に関するリスク
(4)不動産に係るリスク
①不動産の毀損等に関するリスク
②不動産の物的及び法的な欠陥、瑕疵に関するリスク
③対象不動産に係る所有者責任によるリスク
(5)不動産の賃貸に関するリスク
(6)事業参加者関係者に関するリスク
①本事業者の倒産時のリスク
②本事業者との利益相反に関するリスク
(7)その他のリスク
①法令、税制及び政府による規制変更のリスク
②本事業の財産である金銭の運用先の信用状況の変化に関するリスク
③出資元本の欠損のリスク
④事業参加者が本事業に関して指図できないことに関するリスク
⑤本事業契約の契約期間満了前の終了、期間延長に関するリスク
2 手数料について
匿名組合契約の場合、譲渡する際の手数料、相続する際の事務手数料等が発生いたします。また、任意組合契約の場合、組成費用、売却手数料、資産管理報酬、譲渡する際の手数料、相続する際の事務手数料等が発生いたします。
振込手数料について、ご利用銀行がGMOあおぞらネット銀行以外の場合、返金時は145円の手数料が発生いたします。振込時の手数料は各種銀行により異なります。
GMOあおぞらネット銀行の場合、振込時、返金時ともに手数料は無料となります。
                (1)価格変動リスク
(2)流動性リスク
(3)事業参加者たる地位の流動性に関するリスク
(4)不動産に係るリスク
①不動産の毀損等に関するリスク
②不動産の物的及び法的な欠陥、瑕疵に関するリスク
③対象不動産に係る所有者責任によるリスク
(5)不動産の賃貸に関するリスク
(6)事業参加者関係者に関するリスク
①本事業者の倒産時のリスク
②本事業者との利益相反に関するリスク
(7)その他のリスク
①法令、税制及び政府による規制変更のリスク
②本事業の財産である金銭の運用先の信用状況の変化に関するリスク
③出資元本の欠損のリスク
④事業参加者が本事業に関して指図できないことに関するリスク
⑤本事業契約の契約期間満了前の終了、期間延長に関するリスク
2 手数料について
匿名組合契約の場合、譲渡する際の手数料、相続する際の事務手数料等が発生いたします。また、任意組合契約の場合、組成費用、売却手数料、資産管理報酬、譲渡する際の手数料、相続する際の事務手数料等が発生いたします。
振込手数料について、ご利用銀行がGMOあおぞらネット銀行以外の場合、返金時は145円の手数料が発生いたします。振込時の手数料は各種銀行により異なります。
GMOあおぞらネット銀行の場合、振込時、返金時ともに手数料は無料となります。
スキーム図
スキーム図の内容
 
                    

